NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA MAREC 2020
dan/razred |
5. A | 5.B | 5.C | 6.A | 6. B | 7. A | 7. B | 7.C | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||||
2. | ||||||||||||
3. | ||||||||||||
4. | DRU | TJA2 | TJA2 | |||||||||
5. | TJA1 | TJA1 | ||||||||||
6. | TJA3 | TJA3 | ||||||||||
7. | ||||||||||||
8. | ||||||||||||
9. | SLJ |
TJA2 | TJA2 | |||||||||
10. | SLJ | TJA |
||||||||||
11. | MAT | |||||||||||
12. | TJA | |||||||||||
13. | ||||||||||||
14. | ||||||||||||
15. | ||||||||||||
16. | ||||||||||||
17. | ||||||||||||
18. | NIP-NI3 |
NIP-NI3 | ||||||||||
19. | MAT | TJA | ||||||||||
20. | ||||||||||||
21. | ||||||||||||
22. | ||||||||||||
23. | ||||||||||||
24. | ||||||||||||
25. | ||||||||||||
26. | ||||||||||||
27. | ||||||||||||
28. | ||||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ZGO | ZGO | ||||||||||
31. | ZGO |
(Skupno 77 obiskov, današnjih obiskov 1)