NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA FEBRUAR 2014
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | SLJ | SLJ | ||||||||
8. | SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK | |||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | TJA | TJA | ||||||||
13. | MAT | MAT | ||||||||
14. | ||||||||||
15. |
INFOR. DAN |
|||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. | ZIMSKE POČITNICE | |||||||||
27. | ||||||||||
28. |
(Skupno 16 obiskov, današnjih obiskov 1)