Čas trajanja posameznih ur za 1. in 2. razred
URA | OD | DO |
0 | 7.30 | 8.15 |
1 | 8.20 | 9.05 |
AKTIVNI ODMOR 10 min. MALICA 9.15 do 9.35 |
||
2 | 9.35 | 10.20 |
3 | 10.25 | 11.10 |
4 | 11.15 | 12.00 |
KOSILO 12.00 DO 12.50 | ||
5 | 12.05 | 12.50 |
Čas trajanja posameznih ur za razrede od 3. – 9. razreda
URA | OD | DO |
0 | 7.30 | 8.15 |
1 | 8.20 | 9.05 |
2 | 9.10 | 9.55 |
AKTIVNI ODMOR 10 min. MALICA 10.05 DO 10.25 |
||
3 | 10.25 | 11.10 |
4 | 11.15 | 12.00 |
5 | 12.05 | 12.50 |
6 | 12.55 | 13.40 |
KOSILO 13.40 DO 14.00 | ||
7 | 14.00 | 14.45 |
8 | 14.45 | 15.30 |
Čas trajanja posameznih ur v oddelkih podaljšanega bivanja
URA | OD | DO |
1 | 12.00 | 12.50 |
2 | 12.50 | 13.40 |
3 | 13.40 | 14.30 |
4 | 14.30 | 15.20 |
5 | 15.20 | 16.10 |
(Skupno 4.906 obiskov, današnjih obiskov 1)