NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA JUNIJ 2017
dan/razred | 5. A | 5. B | 6.A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | SLJ | ZGO | FI1 | |||||||
2. | MAT | MAT |
NAR | |||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | MAT |
FI1 | ||||||||
6. | SLJ |
SLJ |
SLJ12 | SLJ12 |
||||||
7. | NIT |
NIT | ||||||||
8. | ||||||||||
9. | DRU |
MAT |
MAT12 |
MAT12 |
||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | MAT3 | MAT3 | ||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | ||||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. |
POČITNICE
|
|||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. |
(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)