NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA FEBRUAR 2018
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | MAT | MAT3 | MAT3 | |||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | MAT12 | MAT12 | ||||||||
7. | ZGO | ZGO | ||||||||
8. |
KULTURNI PRAZNIK
|
|||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | MAT | IP-NI2 | IP-NI2 | IP-NI3 | IP-NI3 | |||||
16. | MAT | MAT | IP-NI1 | |||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | GUM | |||||||||
20. |
GUM NIP-NI3 |
NIP-NI3 | ||||||||
21. | ||||||||||
22. | IP-GLP | IP-GLP | IP-GLP |
IP-GLP GUM |
||||||
23. | GUM | |||||||||
24. | ||||||||||
25. | ||||||||||
26. |
ZIMSKE POČITNICE |
|||||||||
27. | ||||||||||
28. |
(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)