NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA
MAJ 2019
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | NPZ SLJ | NPZ SLJ | ||||||||
8. | ||||||||||
9. | NPZ MAT | NPZ MAT | ||||||||
10. | MAT | MAT | ||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | NPZ TJA |
|
NPZ LUM | |||||||
14. | BIO | |||||||||
15. | KEM | KEM | ||||||||
16. | IP-NI2 | IP-NI2 | NAR | |||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
19. | ||||||||||
20. | IP- NI3 |
IP-NI3 | ||||||||
21. | ZGO | TJA | TJA1 | TJA1 | ||||||
22. | NAR | TJA3 | TJA3 | TJA1 | TJA1 | |||||
23. | TJA3 | TJA3 | ||||||||
24. | TJA2 |
TJA2 | ||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | GEO | SLJ | SLJ | |||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. |
(Skupno 98 obiskov, današnjih obiskov 1)