NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA MAREC 2021
—————————————————————————————————————–
dan/razred | 5.A | 5.B | 6.A | 6. B | 7.A | 7.B | 8.A | 8.B | 8.C | 9.A | 9.B |
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. | |||||||||||
8. | |||||||||||
9. | |||||||||||
10. | |||||||||||
11. | |||||||||||
12. | NIT | ||||||||||
13. | |||||||||||
14. | |||||||||||
15. | IP-NI1 | IP-NI1 | |||||||||
16. | TJA3 | TJA3 | TJA3 | ||||||||
17. | |||||||||||
18. | TJA | ZGO | ZGO | ||||||||
19. | ZGO | TJA12 | TJA12 | ||||||||
20. | |||||||||||
21. | |||||||||||
22. | |||||||||||
23. | |||||||||||
24. | SLJ2 | SLJ2 | SLJ2 | ||||||||
25. | |||||||||||
26. | TJA2 | TJA2 | TJA2 | BIO | BIO | ||||||
27. | |||||||||||
28. | |||||||||||
29. | MAT | MAT | |||||||||
30. | |||||||||||
31. |
(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)