NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA NOVEMBER 2015
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | SLJ | SLJ |
NI1 | NI1 |
||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | MAT | |||||||||
12. | MAT | MAT | MAT | |||||||
13. | MAT | TJA |
||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | SLJ | SLJ | ||||||||
18. | ZGO |
ZGO | ||||||||
19. | ||||||||||
20. | MAT | MAT |
||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | MAT | MAT | ||||||||
24. | ZGO | ZGO |
||||||||
25. | GEO | TJA1 |
TJA1 | |||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | GOS |
(Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1)