NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA
MAREC 2016
dan/razred | 5. A | 5. B | 6.A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | TJA | MAT1 | MAT1 | |||||||
2. | ||||||||||
3. | MAT | |||||||||
4. | NI3 | NI3 | ||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | NAR | |||||||||
9. | MAT | |||||||||
10. | TJA1 | TJA1 | KEM | KEM | ||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | ||||||||||
14. | NAR | |||||||||
15. | BIO | |||||||||
16. | NI1 | NI1 | ||||||||
17. | TJA13 | TJA13 |
||||||||
18. | ZGO | |||||||||
19. | ||||||||||
20. | ||||||||||
21. | BIO | MAT23 | MAT23 | |||||||
22. | ||||||||||
23. | FIZ | |||||||||
24. | FIZ | |||||||||
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. |
(Skupno 15 obiskov, današnjih obiskov 1)