oddelek | razrednik | matična učilnica | |
1. A | Tanja JERONČIČ | 1. A – št. 21 | |
1. B | Jožica RAMŠAK | 1. B – št. 20 | |
1. C | Franka KLANČNIK | POŠ Plešivec | |
2. A | Zofka GLUŠIČ | 2. A – št. 23 | |
2. B | Petra ODER ČEVNIK | 2. B – št. 22 | |
2. C | Franka KLANČNIK | POŠ Plešivec | |
3. A | Katarina KESERIN | 3. A – št. 25 | |
3. B | Maša KOTNIK | 3. B – št. 24 | |
3. C | Romana PUŠNIK | POŠ Plešivec | |
4. A | Katjuša TISNIKAR GRČAR | 4. A – št. 28 | |
4. B | Jana DERVARIČ | 4. B – št. 26 | |
4. C | Romana PUŠNIK | POŠ Plešivec | |
5. A | Valentina REBERNIK LEMEŽ | AVLA | |
5. B | Dragica ODERLAP | AVLA | |
6. A | Katja PAVIČ | SLJ 2 | |
6. B | Natalija BARL | TJA | |
7. A | Irena POLAJŽER | SLJ1 | |
7. B | Jožica APŠNER | BIO | |
8. A | Majda ZUPANČIČ | MAT | |
8. B | Sanja POLJŠAK PESAN | LIK | |
9. A | Samo GORIŠEK | FIZ | |
9. B | Vesna VRANJEŠ KOPRIVNIKAR | GEO |
(Skupno 24 obiskov, današnjih obiskov 1)