NAPOVEDNIK PISNEGA OCENJEVANJA ZNANJA APRIL 2019
dan/razred | 5. A | 5. B | 6. A | 6. B | 7. A | 7. B | 8. A | 8. B | 9. A | 9. B |
1. | ||||||||||
2. | TJA | |||||||||
3. | TJA | |||||||||
4. | ZGO | ZGO | ||||||||
5. | ZGO | ZGO | ||||||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | GEO | NAR | BIO | |||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | MAT | GEO | ||||||||
13. | ||||||||||
14. | ||||||||||
15. | ||||||||||
16. | BIO | |||||||||
17. | MAT23 | MAT23 | ||||||||
18. | SLJ1 | SLJ1 | ||||||||
19. | SLJ23 | SLJ2 | SLJ1 | SLJ1 | ||||||
20. | ||||||||||
21. | ||||||||||
22. | ||||||||||
23. | SLJ | SLJ | ||||||||
24. | GEO | GEO | GEO | MAT23 | MAT23 | |||||
25. | SLJ | MAT | MAT |
MAT1 SLJ23 |
MAT1 SLJ23 |
|||||
26. | NAR | |||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. |
(Skupno 113 obiskov, današnjih obiskov 1)