RAZRED | kg | |
1. | 3. A | 3585 |
2. | 3. B | 3055 |
3. | PLEŠIVEC | 780 |
4. | 2. A | 717 |
5. | 2. B | 613 |
6. | 1. B | 579 |
7. | 9. B | 564 |
8. | 1. A | 419 |
9. | 5. A | 338 |
10. | 8. A | 327 |
11. | 5. C | 262 |
12. | 8. B | 253 |
13. | 9. A | 224 |
14. | 6. B | 218 |
15. | 4. A | 213 |
16. | 4. B | 208 |
17. | 6. A | 161 |
18. | 7. B | 140 |
19. | 7. A | 132 |
20. | 7. C | 70 |
21. | 5. B | 62 |
SKUPAJ 12920 kg
Šolska skupnost
(Skupno 198 obiskov, današnjih obiskov 1)